Odpowiedni dobór tarcz polerskich gwarantuje maksymalne zadowolenie z uzyskanego efektu oraz oszczędność czasu. Dlatego ciągle poszerzamy ofertę o produkty, które umożliwiają osiągnięcie w najkrótszym czasie pożądanego efektu poleru przy najmniejszym wysiłku, maksymalnej żywotności tarcz, minimalnego zapylenie podczas pracy.
Oferowane tarcze do polerowania charakteryzują się najwyższą jakością wykonania, niezbędną w stosowaniu ich na automatach i półautomatach polerskich, co przekłada się bezpośrednio na krótszy czas przezbrajania stanowiska. Tarcze doskonale sprawdzają się również przy manualnych pracach na polerkach stacjonarnych.
Tarcze sizalowe, tarcze bawełniane oraz flanelowe dobiera się pod kątem konkretnej operacji polerskiej i spodziewanego efektu końcowego.
W przypadku tarcz z kartonową redukcją, ze względów bezpieczeństwa, należy bezwzględnie używać flansz o średnicy min. zewnętrznej redukcji.
obr/min | 100 Ø [mm] |
150 Ø [mm] |
200 Ø [mm] |
250 Ø [mm] |
300 Ø [mm] |
350 Ø [mm] |
400 Ø [mm] |
450 Ø [mm] |
500 Ø [mm] |
600 Ø [mm] |
1000 Ø [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 15 | ||||||||||
400 | 20 | ||||||||||
500 | 25 | ||||||||||
600 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 31 | |||||
800 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 41 | |||
1400 | 14 | 18 | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 44 | |||
1600 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 50 | ||
1800 | 14 | 18 | 23 | 28 | 33 | 37 | 42 | 47 | 56 | ||
2000 | 10 | 15 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 47 | 52 | ||
2200 | 12 | 17 | 23 | 28 | 34 | 40 | 46 | 51 | 57 | ||
2400 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 44 | 50 | 56 | |||
2600 | 14 | 20 | 27 | 34 | 40 | 47 | 53 | ||||
2800 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 51 | 58 | ||||
3000 | 16 | 23 | 31 | 39 | 47 | 63 |
- | Satyna | Poler | Lustro |
---|---|---|---|
Stal | 15 - 25 | 36 - 38 | 38 - 42 |
Materiały nieżelazne | 15 - 25 | 36 - 38 | 38 - 43 |
Plastik, drewno | 15 - 20 | 15 - 18 | 20 - 25 |
Tarcze bawełniane i flanelowe:
Tarcze sizalowe:
Przygotowanie tarczy sizalowej: