Pasty Polerskie
Różnorodność operacji polerskich i stawiane im wymagania co do jakości poleru wymuszają stosowanie wielu odmian past polerskich.
Najefektywniejszymi są pasty polerskie stałe, dozowane przez polernika bezpośrednio na tarcze polerskie. W przypadku, gdy ręczne dozowanie past jest utrudnione stosowane są pasty polerskie ciekłe.
Pasty z naszej oferty cechuje najwyższa jakość przekładająca się na wysoką wydajność, powtarzalność operacji oraz czystość polerowanej powierzchni.
Pasty podzielone są w zależności od stopnia skrawalności i stopnia wybłyszczenia. Niższa cyfra oznacza większą "agresywność". Odpowiedni dobór pasty zależny jest od:
- operacji poprzedzającej polerowanie,
- rodzaju tarczy polerskiej,
- parametrów pracy (np. obroty tarczy, siła docisku).
| Efekt: szlif | |||
|---|---|---|---|
| Symbol | Kolor | Tarcza ** | Materiał * |
| PS - 1 | Szary | B, S, SZ, T | S, SN, Ms, Zn, Al |
| PS - 1 extra | Biały | B, S, SZ | S, SN, Ms, Zn, Al |
| PS - 2 | Żółty | B, S, SZ, T | S, SN, Ms, Zn, Al |
| PS - 3 | Biały | B, S, SZ, T | S, SN, Ms, Zn |
| Efekt: mat | |||
|---|---|---|---|
| Symbol | Kolor | Tarcza ** | Materiał * |
| PM - 1 | Biały | S | S, SN, Zn, Al |
| PM - 2 | Żółty | S | SN |
| PM - 3 | Brązowy | B, S | Ms, Zn, Al |
| PM - 4 | Różowy | B, S | Ms, Zn, Al |
| PM - 5 | Jasno-niebieski | B, S | S, SN, Ms, Zn, T |
| Efekt: połysk | |||
|---|---|---|---|
| Symbol | Kolor | Tarcza ** | Materiał * |
| PW - 1 | Zielony | B, S | S, SN, Zn, Al |
| PW - 2 | Brązowy | S | Ms, Zn, Al |
| PW - 2G | Brązowy | B, S | S, SN, Ms, Zn, Al |
| PW - 4 | Żółty | B | S, SN, Ms, Zn, Al |
| PW - 4G | Zielony | B, S | S, SN, Zn, Al |
| PW - 4R | Różowy | B, S | S, SN, Zn, Al |
| PW - 5 | Biały | B, S | S, SN, Zn, Al |
| PW - 6 | Biały | B, S | S, SN, Ms, Zn, Al, T |
| PW - 7 | Żółty | B, S | S, SN, Ms, Zn, Al |
| Efekt: lustro | |||
|---|---|---|---|
| Symbol | Kolor | Tarcza ** | Materiał * |
| PZ - 1 | Niebieski | B, S | S, SN, Ms, Zn, Al |
| PZ - 2 | Jasno-niebieski | B, F | SN, Ms, Zn, Al, T, Ag |
| PZ - 3 | Szary | B, F | S, SN, Ms, Zn, Al, T, Ag, P |
| PZ - 4 | Zielony | B, F | S, SN, Ms, Zn, Al, T, Ag, P |
| PZ - 5 | Zielony | B, F | S, SN, Ms, Zn, Al, T, Ag, P |
| PZ - 6 | Biały | B, F | S, SN, Ms, Zn, Al, T, Ag, P |
| Efekt: przedłużenie czasu pracy pasa, zapobieganie przegrzewaniu i zaszlichcaniu pasa | ||
|---|---|---|
| Symbol | Kolor | Twardość |
| PDPB - Miękka | Biały | H1 |
| PDPB - Twarda | Biały | H2 |
* S - stal, SN - stal nierdzewna, Ms - mosiądz, Zn - znal, Al - aluminium, T - tytan, Ag - srebro, P - tworzywa sztuczne.
** B - bawełna, F - flanela, S - sizal, SZ - sizal sznurkowy, T - tampiko.